產(chǎn)品展示
大邁干燥?/?Contact Us
地址:常州天寧鄭陸鎮焦溪工業(yè)園
聯(lián)?系?人?:劉經(jīng)理 13861253998
電???話(huà):0519-88671880
傳真:0519-88671885
網(wǎng)址:http://m.alphapcstore.com
郵箱:damai@czdamai.com
GZG管束干燥機
GZG管束干燥機
詳細說(shuō)明
應用范圍:
用于粉狀、顆粒狀、片狀類(lèi)無(wú)大顆粒的松散類(lèi)物料的干燥。
應用于化工、輕工、食品、糧食、飼料等行業(yè),如淀粉廠(chǎng)、飼料廠(chǎng)、肉聯(lián)廠(chǎng)、酒廠(chǎng)、啤酒廠(chǎng)等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
GZG管束式干燥機是間接加熱接觸式干燥機,既可順流干燥也可逆流干燥。其主要優(yōu)點(diǎn)是經(jīng)濟實(shí)用。在各種干燥設備中,動(dòng)力消耗低,熱耗低,每蒸發(fā)1公斤水僅需要量1.5-2公斤蒸氣。是沸騰式干燥機的50%。烘干1噸發(fā)酵草粉耗電僅需要15千瓦/時(shí),是流化床的25%可干燥高水份物料,干燥彈性大(能視不同的物料性質(zhì)和水份要求對干燥時(shí)間進(jìn)行調整);連續生產(chǎn)(自動(dòng)化程度高)也可間歇生產(chǎn)(適合于特殊生產(chǎn)工藝)。該機附加配套設備少,占地面積小。工藝緊湊,受磨損件極少,易于安裝。
安裝示意圖:
技術(shù)參數:
規格型號 | 轉速(rpm) | 主機功率(kw) | 熱交換面積(m2) | 干燥能力(蒸發(fā)kg水/m2h) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(T) |
GZG50 | 5-8 | 5.5 | 50 | 4.7 | 8032×1712×2250 | 9.0 |
GZG100 | 5-8 | 7.5 | 100 | 4.7 | 9100×1912×2470 | 14.0 |
GZG150 | 5-8 | 11 | 150 | 4.7 | 8500×2212×2810 | 18.5 |
GZG200 | 5-8 | 11 | 200 | 4.7 | 10000×2212×2810 | 20.0 |
GZG250 | 5-8 | 15 | 250 | 4.7 | 10200×2212×2810 | 23.0 |
GZG300 | 5-8 | 22 | 300 | 4.7 | 10784×2488×3383 | 26.0 |
GZG350 | 5-8 | 30 | 350 | 4.7 | 12048×2488×3383 | 28.0 |
GZG400 | 5-8 | 30 | 400 | 4.7 | 13048×2488×3383 | 30.0 |
GZG500 | 5-8 | 45 | 500 | 4.7 | 11298×2982×3965 | 40.0 |
GZG600 | 5-8 | 75 | 600 | 4.7 | 12298×2982×4165 | 45.0 |
GZG700 | 5-8 | 75 | 700 | 4.7 | 13298×2982×4365 | 51.0 |
物料特性
常見(jiàn)物料類(lèi)型輕工部分 | 進(jìn)機水份 | 出機水份 | 干燥強度蒸發(fā)kgH2O/m2h | 能耗 (KJ/蒸發(fā)kg水) |
秸桿 | 55% | 3-5% | 2.5-3 | 3500-3800 |
玉米纖維 | 60% | 10-12% | 4.8 | |
發(fā)酵草粉 | 45% | 12-13% | 4.7 | |
木片木屑 | 20% | 2-3% | 4.3 | |
薯類(lèi)纖維 | 65% | 10-12% | 4.8 | |
啤酒槽、白酒槽 | 65 % | 10-12% | 4.9 | |
飼料載體 | 16% | 6-8% | 4.2 | |
油菜籽 | 60% | 5-7% | 4.5 | |
豬血、發(fā)酵粉 | 35% | 10% | 4.4 | |
骨粉 | 40% | 10% | 4.6 |
下一篇:HG系列滾筒刮板干燥機